NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah Kabupaten | 27 | | 27 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 |
3 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 391 | | 391 |
4 | Dinas Kesehatan | 69 | | 69 |
5 | Dinas Sosial | 6 | | 6 |
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | | 6 |
7 | Dinas Perhubungan | 10 | | 10 |
8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12 | | 12 |
9 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 8 | | 8 |
10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 8 | | 8 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 18 | | 18 |
12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 9 | | 9 |
13 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 7 | | 7 |
14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | 8 | | 8 |
15 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 8 | | 8 |
16 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 4 | | 4 |
17 | Dinas Pertanahan | 4 | | 4 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 3 | | 3 |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 7 | | 7 |
20 | Inspektorat | 4 | | 4 |
21 | Badan Pengelolaan Keuangan | 10 | | 10 |
22 | Bappeda | | | 0 |
23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6 | | 6 |
24 | Badan Penanggulangan Bencana | | | 0 |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 | | 3 |
26 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan | 7 | | 7 |
27 | Sekretariat MPU | 1 | | 1 |
28 | Sekretariat MAA | 1 | | 1 |
29 | Sekretariat MPD | 1 | | 1 |
30 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | | 1 |
31 | Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil | | | 0 |
32 | Sekretariat Kecamatan Manggeng | | | 0 |
33 | Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan | | | 0 |
34 | Sekretariat Kecamatan Setia | | | 0 |
35 | Sekretariat Kecamatan Blangpidie | | | 0 |
36 | Sekretariat Kecamatan Susoh | | | 0 |
37 | Sekretariat Kecamatan Jeumpa | | | 0 |
38 | Sekretariat Kecamatan Kuala Batee | | | 0 |
39 | Sekretariat Kecamatan Babahrot | | | 0 |
TOTAL
|
1203 |
1940 |
3143 |