NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah Kabupaten | 6 | | 5 | | | 11 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25 | | | | | 0 | | | | | 0 | 36 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
3 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 196 | 244 | 3 | | | 443 | 174 | 53 | 158 | 251 | 636 | 10 | 25 | 22 | 34 | 91 | 1 | | | | 1 | 1171 |
4 | Dinas Kesehatan | 20 | 5 | 1 | | | 26 | 55 | 52 | 98 | 144 | 349 | 2 | 1 | 113 | 49 | 165 | | 1 | 1 | | 2 | 542 |
5 | Dinas Sosial | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 6 | 9 | | | | | 0 | | | | | 0 | 11 |
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 | 1 | | | | 3 | | | 4 | 7 | 11 | | | | | 0 | | | | | 0 | 14 |
7 | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | | | | 2 | | | 3 | 7 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 12 |
8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | 1 | | | | 3 | | 1 | 3 | 6 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 13 |
9 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 4 | | | | | 4 | | | 8 | 3 | 11 | | | | | 0 | | | | | 0 | 15 |
10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 11 | 12 | | | | | 0 | | | | | 0 | 13 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 7 | 1 | | | | 8 | | 1 | 5 | 10 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | 1 | | | | 2 | | | 5 | 5 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 13 |
13 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | 6 | 8 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 12 |
14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | 3 | 1 | | | | 4 | | 1 | 3 | 6 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 14 |
15 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3 | | | | | 3 | | | 3 | 7 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 13 |
16 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | | 2 | | | | 2 | | 1 | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | 8 |
17 | Dinas Pertanahan | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 3 |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 3 | 1 | | | | 4 | | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | 10 |
20 | Inspektorat | 3 | 1 | | | | 4 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
21 | Badan Pengelolaan Keuangan | 3 | | | | | 3 | | 2 | 4 | 7 | 13 | | | | | 0 | | | | | 0 | 16 |
22 | Bappeda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 11 |
24 | Badan Penanggulangan Bencana | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | | | | | 0 | 5 |
26 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan | 4 | | | | | 4 | | | 5 | 5 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 14 |
27 | Sekretariat MPU | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | 3 |
28 | Sekretariat MAA | | | | | | 0 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | | | | | 0 | 3 |
29 | Sekretariat MPD | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | 3 |
30 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | 2 |
31 | Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
32 | Sekretariat Kecamatan Manggeng | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
33 | Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
34 | Sekretariat Kecamatan Setia | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
35 | Sekretariat Kecamatan Blangpidie | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
36 | Sekretariat Kecamatan Susoh | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
37 | Sekretariat Kecamatan Jeumpa | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
38 | Sekretariat Kecamatan Kuala Batee | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
39 | Sekretariat Kecamatan Babahrot | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
TOTAL |
360 | 306 | 24 | 0 | 0 | 690 | 378 | 230 | 418 | 716 | 1742 | 22 | 67 | 292 | 323 | 704 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3143 |