NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | Sekretariat Daerah Kabupaten | | | | | 4 | 28 | | 4 | | | | | | 36 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | 0 |
3 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | | | | | 6 | 966 | | 15 | 52 | 3 | 123 | 4 | 2 | 1171 |
4 | Dinas Kesehatan | | | | | 19 | 74 | 50 | 373 | | | 24 | 1 | 1 | 542 |
5 | Dinas Sosial | | | | | | 8 | | 2 | | | 1 | | | 11 |
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | 13 | | 1 | | | | | | 14 |
7 | Dinas Perhubungan | | | | | 1 | 6 | | 4 | | | 1 | | | 12 |
8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | 1 | 10 | | 2 | | | | | | 13 |
9 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | | | | | 4 | 10 | | 1 | | | | | | 15 |
10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | 12 | | 1 | | | | | | 13 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | | | | 24 | | | | | | | | 24 |
12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | 11 | | 1 | | | 1 | | | 13 |
13 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | | | | 2 | 9 | | | | | 1 | | | 12 |
14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | | 12 | | 1 | | | 1 | | | 14 |
15 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | | | 13 | | | | | | | | 13 |
16 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | | | | | | 5 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
17 | Dinas Pertanahan | | | | | | 6 | | 1 | | | | | | 7 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | | | 1 | 7 | | 2 | | | | | | 10 |
20 | Inspektorat | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | 7 |
21 | Badan Pengelolaan Keuangan | | | | | 1 | 12 | | 3 | | | | | | 16 |
22 | Bappeda | | | | | | | | | | | | | | 0 |
23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | 2 | 8 | | 1 | | | | | | 11 |
24 | Badan Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | 0 |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | 5 |
26 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan | | | | | 2 | 6 | 3 | 3 | | | | | | 14 |
27 | Sekretariat MPU | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
28 | Sekretariat MAA | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
29 | Sekretariat MPD | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
30 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
31 | Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil | | | | | | | | | | | | | | 0 |
32 | Sekretariat Kecamatan Manggeng | | | | | | | | | | | | | | 0 |
33 | Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan | | | | | | | | | | | | | | 0 |
34 | Sekretariat Kecamatan Setia | | | | | | | | | | | | | | 0 |
35 | Sekretariat Kecamatan Blangpidie | | | | | | | | | | | | | | 0 |
36 | Sekretariat Kecamatan Susoh | | | | | | | | | | | | | | 0 |
37 | Sekretariat Kecamatan Jeumpa | | | | | | | | | | | | | | 0 |
38 | Sekretariat Kecamatan Kuala Batee | | | | | | | | | | | | | | 0 |
39 | Sekretariat Kecamatan Babahrot | | | | | | | | | | | | | | 0 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1638 | 79 | 624 | 58 | 3 | 632 | 13 | 7 | 3143 |