NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
ESELON V |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah Kabupaten | | | 0 | | 4 | 4 | 8 | | 8 | 1 | | 1 | | 3 | 20 | 23 | 36 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
3 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | | 237 | 925 | 1162 | 1170 |
4 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | 92 | 445 | 537 | 542 |
5 | Dinas Sosial | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | | | 5 | 5 | 11 |
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | | 0 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 10 | 10 | 14 |
7 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 7 | | | 1 | 1 | 12 |
8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | 8 | 8 | 13 |
9 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | 10 | 10 | 15 |
10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | 8 | 8 | 13 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | | 4 | | | 13 | 13 | 24 |
12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 8 | 9 | 13 |
13 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | | 1 | | 1 | 12 |
14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | | | 8 | 8 | 14 |
15 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | 8 | 8 | 13 |
16 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | | | 0 | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | 4 | 4 | 8 |
17 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | | | | | 7 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 0 | | | | | 3 |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 7 | | | | | 10 |
20 | Inspektorat | | | 0 | | | 0 | 5 | | 5 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 7 |
21 | Badan Pengelolaan Keuangan | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | | 10 | | | 3 | 3 | 16 |
22 | Bappeda | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | 2 | 4 | 6 | 11 |
24 | Badan Penanggulangan Bencana | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 0 | | | 2 | 2 | 5 |
26 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan | | | 0 | | | 0 | | 4 | 4 | 9 | | 9 | | | 1 | 1 | 14 |
27 | Sekretariat MPU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 | | 3 | | | | | 3 |
28 | Sekretariat MAA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 | | 3 | | | | | 3 |
29 | Sekretariat MPD | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 | | 3 | | | | | 3 |
30 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 | | 2 | | | | | 2 |
31 | Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
32 | Sekretariat Kecamatan Manggeng | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
33 | Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
34 | Sekretariat Kecamatan Setia | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
35 | Sekretariat Kecamatan Blangpidie | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
36 | Sekretariat Kecamatan Susoh | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
37 | Sekretariat Kecamatan Jeumpa | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
38 | Sekretariat Kecamatan Kuala Batee | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
39 | Sekretariat Kecamatan Babahrot | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 54 | 78 | 132 | 113 | 16 | 129 | 0 | 1066 | 1788 | 2854 | 3143 |