NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah Kabupaten | 13 | 20 | 3 | 36 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | | 0 |
3 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 9 | 925 | 237 | 1171 |
4 | Dinas Kesehatan | 5 | 445 | 92 | 542 |
5 | Dinas Sosial | 6 | 5 | | 11 |
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 10 | | 14 |
7 | Dinas Perhubungan | 11 | 1 | | 12 |
8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | 8 | | 13 |
9 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 5 | 10 | | 15 |
10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 5 | 8 | | 13 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 11 | 13 | | 24 |
12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 8 | 1 | 13 |
13 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 11 | | 1 | 12 |
14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | 6 | 8 | | 14 |
15 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 | 8 | | 13 |
16 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 4 | 4 | | 8 |
17 | Dinas Pertanahan | 7 | | | 7 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 3 | | | 3 |
19 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 10 | | | 10 |
20 | Inspektorat | 6 | 1 | | 7 |
21 | Badan Pengelolaan Keuangan | 13 | 3 | | 16 |
22 | Bappeda | | | | 0 |
23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5 | 4 | 2 | 11 |
24 | Badan Penanggulangan Bencana | | | | 0 |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 | 2 | | 5 |
26 | Rumah Sakit Umum Teungku Peukan | 13 | 1 | | 14 |
27 | Sekretariat MPU | 3 | | | 3 |
28 | Sekretariat MAA | 3 | | | 3 |
29 | Sekretariat MPD | 3 | | | 3 |
30 | Sekretariat Baitul Mal | 2 | | | 2 |
31 | Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil | | | | 0 |
32 | Sekretariat Kecamatan Manggeng | | | | 0 |
33 | Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan | | | | 0 |
34 | Sekretariat Kecamatan Setia | | | | 0 |
35 | Sekretariat Kecamatan Blangpidie | | | | 0 |
36 | Sekretariat Kecamatan Susoh | | | | 0 |
37 | Sekretariat Kecamatan Jeumpa | | | | 0 |
38 | Sekretariat Kecamatan Kuala Batee | | | | 0 |
39 | Sekretariat Kecamatan Babahrot | | | | 0 |
TOTAL |
289 | 1788 | 1066 | 3143 |